Котировальные листы ММВБ
В "котировальный список "А" первого уровня" включены 17 акций эмитентов.Эти акции имеют высокую степень надежности.
Эмитент | Вид ценной бумаги | Номер гос. регистрации | Код ценной бумаги | Наименование ценной бумаги | Номинальная стоимость (руб) | Кол-во ценных бумаг в лоте | Шаг цены |
ОАО "Ростелеком" | АО | 1-01-00124-A | RTKM | Ростелеком (ОАО) ао. | 0.0025 | 1 | 1 коп. |
Сбербанк России | АО | 10101481B | RU0009029540 | ао АК Сберегательного банка РФ | 50.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Уралсвязьинформ" | АО | 1-07-00175-A | URSI | Уралсвязьинформ (ОАО)-ао | 0.1200 | 100 | 0.10 коп. |
ОАО "Мосэнерго" | АО | 1-01-00085-A | MSNG | МосЭнерго акции обыкн. | 1.0000 | 100 | 0.10 коп. |
ОАО РАО "ЕЭС России" | АО | 1-01-00034-A | EESR | РАО "ЕЭС России"-ао | 0.5000 | 100 | 0.10 коп. |
ОАО "Иркутскэнерго" | АО | 1-01-00041-A | IRGZ | Иркутскэнерго(ОАО)-ао | 1.0000 | 100 | 0.10 коп. |
ОАО "Сибирьтелеком" | АО | 1-04-00195-A | STKM | Сибирьтелеком (ОАО) ао | 0.1500 | 100 | 0.10 коп. |
ОАО "Татнефть" | АО | 1-03-00161-A | RU14TATN3006 | ОАО "Татнефть" ао | 1.0000 | 100 | 0.10 коп. |
ОАО "ЛУКОЙЛ" | АО | 1-01-00077-A | LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао | 0.0250 | 1 | 1 коп. |
АО "АВТОВАЗ" | АО | 1-03-00002-A | RU0009071187 | АвтоВАЗ-3 | 500.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО РАО "ЕЭС России" | АП | 2-01-00034-A | EESRP | РАО "ЕЭС России"(ОАО)-ап | 0.5000 | 100 | 0.10 коп. |
ОАО "Сибирьтелеком" | АП | 2-04-00195-A | STKMP | Сибирьтелеком (ОАО) ап | 0.1500 | 100 | 0.10 коп. |
Сбербанк России | АП | 20101481B | RU0009029557 | ап АК Сберегательного банка РФ | 1.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Ростелеком" | АП | 2-01-00124-A | RTKMP | Ростелеком (ОАО) ап. | 0.0025 | 1 | 1 коп. |
АО "АВТОВАЗ" | АП | 2-02-00002-A | RU0009071195 | АвтоВАЗ-2п | 500.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Татнефть" | АП | 2-03-00161-A | RU14TATN3014 | ОАО "Татнефть" ап 3 вып. | 1.0000 | 100 | 0.10 коп. |
ОАО "Уралсвязьинформ" | АП | 2-01-00175-A | URSIP | Уралсвязьинформ (ОАО)-ап | 0.1200 | 100 | 0.10 коп. |
В "котировальный список "А" второго уровня включены 13 акций.
В данный лист включены также достаточно надежные акции.
Эмитент | Вид ценной бумаги | Номер гос. регистрации | Код ценной бумаги | Наименование ценной бумаги | Номинальная стоимость (руб) | Кол-во ценных бумаг в лоте | Шаг цены |
ОАО "ЮТК" | АО | 1-03-00062-A | UTEL | ЮТК (ОАО) ао | 0.3300 | 100 | 1 коп. |
ОАО "АЭРОФЛОТ" | АО | 1-01-00010-A | AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин(ОАО)ао | 1.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО АК "Якутскэнерго" | АО | 1-01-00304-A | YKEN | АК "Якутскэнерго" (ОАО) ао | 1.0000 | 100 | 0.10 коп. |
ОАО "Михайловский ГОК" | АО | 1-01-00081-A | MGOK | Михайловский ГОК(ОАО)ао | 0.2500 | 1 | 1 коп. |
ОАО "ВолгаТелеком" | АО | 1-01-00137-A | VTEL | ВолгаТелеком (ОАО) -ао | 5.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО МГТС | АО | 1-05-00083-A | RU14MGTS5007 | ОАО "МГТС" ао (5 в) | 40.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" | АО | 1-05-00265-A | RU14BALT5003 | ОАО "Балтика" 5в.ао | 1.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Северо-Западный Телеком" | АО | 1-02-00119-A | SPTL | Северо-Запад.Телеком ОАО ао | 1.0000 | 100 | 0.10 коп. |
ОАО "РБК Информационные Системы" | АО | 1-03-05214-A | RBCI | РБК Информ. системы ао | 0.0010 | 1 | 1 коп. |
ОАО "ЮТК" | АП | 2-03-00062-A | UTELP | ЮТК (ОАО) ап | 0.3300 | 100 | 1 коп. |
ОАО "ВолгаТелеком" | АП | 2-01-00137-A | VTELP | ВолгаТелеком (ОАО)-ап | 5.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Северо-Западный Телеком" | АП | 2-02-00119-A | SPTLP | Северо-Запад. ТелекомОАО ап | 1.0000 | 100 | 0.10 коп. |
ОАО МГТС | АП | 2-04-00083-A | RU14MGTS2012 | ОАО "МГТС" ап (4 в) | 40.0000 | 1 | 1 коп. |
В котировальный список "Б" включены 21 акций.
Эмитент | Вид ценной бумаги | Номер гос. регистрации | Код ценной бумаги | Наименование ценной бумаги | Номинальная стоимость (руб) | Кол-во ценных бумаг в лоте | Шаг цены |
ОАО "Сибнефть" | АО | 1-01-00146-A | SIBN | Сибнефть(ОАО)-ао | 0.0016 | 100 | 1 коп. |
ОАО "ЦентрТелеком" | АО | 1-04-00194-A | CTLK | Центр.телеком.комп.(ОАО)ао | 3.0000 | 100 | 1 коп. |
ОАО "Северсталь" | АО | 1-02-00143-A | CHMF | Северсталь (ОАО)ао | 0.0100 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | АО | 1-01-30202-D | VSMO | Верхнесалдинское МПО (ОАО) ао | 1.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" | АО | 90-1-п-31 | RU0008926639 | ао "НК "Роснефть-Пурнефтегаз"" | 0.0400 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Седьмой Континент" | АО | 1-02-00462-H | SCOH | Седьмой Континент (ОАО) | 0.5000 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" | АО | 1-01-33886-H | GRAZ | Группа Разгуляй (ОАО)-ао | 3.0000 | 100 | 0.10 коп. |
ОАО "Лебедянский" | АО | 1-04-40982-A | LBDO | Лебедянский.з-д(ОАО) ао | 0.0100 | 100 | 1 коп. |
ОАО "ПАВА" | АО | 1-02-10682-F | AKHA | ОАО "ПАВА" ао | 0.0010 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Дальсвязь" | АО | 1-02-30166-F | DLSV | Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) | 20.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | АО | 1-01-04715-A | MTSI | Мобильные ТелеСистемы (ОАО) ао | 0.1000 | 1 | 1 коп. |
ОАО " ГМК "Норильский никель" | АО | 1-05-40155-F | RU14GMKN0507 | ОАО "ГМК "Нор.Никель" 5в. ао | 1.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Северсталь-авто" | АО | 1-01-02461-D | SVAV | ОАО "Северсталь-авто" ао | 12.5000 | 1 | 1 коп. |
ОАО " ГМК "Норильский никель" | АО | 1-04-40155-F | RU14GMKN0408 | ОАО "ГМК "Нор.Никель" 4в. ао | 1.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Корпорация "ИРКУТ" | АО | 1-03-00040-A | IRKT | Корпорация"ИРКУТ" ОАО ак.об.-3 | 3.0000 | 100 | 0.10 коп. |
Банк "Возрождение" (ОАО) | АО | 10101439B | RU0009084214 | Банк "Возрождение"-ао | 10.0000 | 1 | 1 коп. |
Банк "Возрождение" (ОАО) | АО | 10101439B | VZRZ | Банк "Возрождение"-ао | 10.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО "ЦентрТелеком" | АП | 2-04-00194-A | CTLKP | Центр.телеком.комп.(ОАО) ап | 3.0000 | 100 | 1 коп. |
ОАО "АК "Транснефть" | АП | МФ 73-1-01350 | RU14TRNF1015 | акц.пр. ОАО АК "Транснефть" | 1.0000 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" | АП | 90-1-п-31 | RU0009058804 | ап "НК "Роснефть-Пурнефтегаз"" | 0.0400 | 1 | 1 коп. |
ОАО "Дальсвязь" | АП | 2-02-30166-F | DLSVP | Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) | 20.0000 | 1 | 1 коп. |