| ММВБ фондовая секция | Комиссия биржи | 0,01 % от оборота по корпоративным акциям 0,02 % от оборота по корпоративным облигациям |
| ММВБ секция Государственных ценных бумаг | Биржевая комиссия | 0,035% на аукционах по первичному размещению ГКО-ОФЗ 0,035% по сделкам купли-продажи ГКО-ОФЗ со сроками погашения до 365 дней (включительно) 0,08% по сделкам купли-продажи ГКО-ОФЗ со сроками до погашения более 365 дней |
| РТС СГК | Комиссия биржи | 0,005 % от оборота |
| РТС СГК (Газпром) | Открытие счета | В обычном режиме - 300 руб. Без учета НДС |
| Клиринговый центр НП "Фондовая биржа РТС" | 0,0125 % от оборота | |
| Комиссия ФБ СПб | 0,015 % от оборота | |
| Депозитарная комиссия | 0,00826 % от цены акции за изменение остатка по счету ЦБ после окончания торговой сессии |



